Domain Name Prices
At Kathouz Hosting, you can find pretty attractive domain prices along with an intuitive domain administration tool. Plus, you can get your domain at a greatly reduced price for the first year with all our Linux web hosting packages.
The Best Domain Name Prices on the Web
On our website you can find truly good domain name discounts. We offer you an extensive variety of domains extensions to choose from, and have given our very best to offer you the best prices out there. With our easy–to–use Domain Manager interface, you can quickly take complete control over your domain names. It gives you plenty of different domain name management options – you can specify custom DNS entries, change your WHOIS records, park unlimited domain names and a lot more.
Moreover, we offer you many of the most desirable generic and country–code Top–Level Domains at no cost with a Linux web hosting plan. Check them out.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | FREE | C$22.80 | C$45.60 | C$68.40 | C$91.20 | C$114.00 | C$136.80 | C$159.60 | C$182.40 | C$205.20 |
.net | C$21.18 | C$47.21 | C$73.24 | C$99.27 | C$125.30 | C$151.33 | C$177.36 | C$203.39 | C$229.42 | C$255.45 |
.org | C$21.18 | C$47.21 | C$73.24 | C$99.27 | C$125.30 | C$151.33 | C$177.36 | C$203.39 | C$229.42 | C$255.45 |
.info | C$21.18 | C$50.12 | C$79.06 | C$108.00 | C$136.94 | C$165.88 | C$194.82 | C$223.76 | C$252.70 | C$281.64 |
.biz | C$21.18 | C$49.00 | C$76.82 | C$104.64 | C$132.46 | C$160.28 | C$188.10 | C$215.92 | C$243.74 | C$271.56 |
.us | FREE | C$19.56 | C$39.12 | C$58.68 | C$78.24 | C$97.80 | C$117.36 | C$136.92 | C$156.48 | C$176.04 |
.uk | FREE | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 |
.co.uk | FREE | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 |
.eu | FREE | C$17.14 | C$34.28 | C$51.42 | C$68.56 | C$85.70 | C$102.84 | C$119.98 | C$137.12 | C$154.26 |
.site | FREE | C$42.35 | C$84.70 | C$127.05 | C$169.40 | C$211.75 | C$254.10 | C$296.45 | C$338.80 | C$381.15 |
.online | FREE | C$47.96 | C$95.92 | C$143.88 | C$191.84 | C$239.80 | C$287.76 | C$335.72 | C$383.68 | C$431.64 |
.website | FREE | C$32.27 | C$64.54 | C$96.81 | C$129.08 | C$161.35 | C$193.62 | C$225.89 | C$258.16 | C$290.43 |
.space | FREE | C$33.41 | C$66.82 | C$100.23 | C$133.64 | C$167.05 | C$200.46 | C$233.87 | C$267.28 | C$300.69 |
.es | FREE | C$21.10 | C$42.20 | C$63.30 | C$84.40 | - | - | - | - | - |
.tech | FREE | C$64.36 | C$128.72 | C$193.08 | C$257.44 | C$321.80 | C$386.16 | C$450.52 | C$514.88 | C$579.24 |
.store | FREE | C$72.03 | C$144.06 | C$216.09 | C$288.12 | C$360.15 | C$432.18 | C$504.21 | C$576.24 | C$648.27 |
.de | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | FREE | C$28.83 | C$57.66 | C$86.49 | C$115.32 | C$144.15 | C$172.98 | C$201.81 | C$230.64 | C$259.47 |
.press | FREE | C$88.88 | C$177.76 | C$266.64 | C$355.52 | C$444.40 | C$533.28 | C$622.16 | C$711.04 | C$799.92 |
.be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | FREE | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 |
.me.uk | FREE | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 |
.cn | C$28.34 | C$54.83 | C$81.32 | C$107.81 | C$134.30 | C$160.79 | C$187.28 | C$213.77 | C$240.26 | C$266.75 |
.com.cn | C$28.34 | C$54.83 | C$81.32 | C$107.81 | C$134.30 | C$160.79 | C$187.28 | C$213.77 | C$240.26 | C$266.75 |
.net.cn | C$28.34 | C$54.83 | C$81.32 | C$107.81 | C$134.30 | C$160.79 | C$187.28 | C$213.77 | C$240.26 | C$266.75 |
.org.cn | C$28.34 | C$54.83 | C$81.32 | C$107.81 | C$134.30 | C$160.79 | C$187.28 | C$213.77 | C$240.26 | C$266.75 |
.church | C$47.07 | C$95.23 | C$143.39 | C$191.55 | C$239.71 | C$287.87 | C$336.03 | C$384.19 | C$432.35 | C$480.51 |
.games | C$30.08 | C$65.91 | C$101.74 | C$137.57 | C$173.40 | C$209.23 | C$245.06 | C$280.89 | C$316.72 | C$352.55 |
.run | C$32.51 | C$65.02 | C$97.53 | C$130.04 | C$162.55 | C$195.06 | C$227.57 | C$260.08 | C$292.59 | C$325.10 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.academy | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.bargains | C$40.61 | C$81.22 | C$121.83 | C$162.44 | C$203.05 | C$243.66 | C$284.27 | C$324.88 | C$365.49 | C$406.10 |
.cafe | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.capital | C$65.13 | C$130.26 | C$195.39 | C$260.52 | C$325.65 | C$390.78 | C$455.91 | C$521.04 | C$586.17 | C$651.30 |
.center | C$28.35 | C$56.70 | C$85.05 | C$113.40 | C$141.75 | C$170.10 | C$198.45 | C$226.80 | C$255.15 | C$283.50 |
.cheap | C$40.61 | C$81.22 | C$121.83 | C$162.44 | C$203.05 | C$243.66 | C$284.27 | C$324.88 | C$365.49 | C$406.10 |
.coach | C$65.13 | C$130.26 | C$195.39 | C$260.52 | C$325.65 | C$390.78 | C$455.91 | C$521.04 | C$586.17 | C$651.30 |
.computer | C$40.61 | C$81.22 | C$121.83 | C$162.44 | C$203.05 | C$243.66 | C$284.27 | C$324.88 | C$365.49 | C$406.10 |
.consulting | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.cool | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.coupons | C$63.60 | C$127.20 | C$190.80 | C$254.40 | C$318.00 | C$381.60 | C$445.20 | C$508.80 | C$572.40 | C$636.00 |
.digital | C$45.47 | C$90.94 | C$136.41 | C$181.88 | C$227.35 | C$272.82 | C$318.29 | C$363.76 | C$409.23 | C$454.70 |
C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 | |
.engineering | C$65.13 | C$130.26 | C$195.39 | C$260.52 | C$325.65 | C$390.78 | C$455.91 | C$521.04 | C$586.17 | C$651.30 |
.enterprises | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.estate | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.events | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.expert | C$65.13 | C$130.26 | C$195.39 | C$260.52 | C$325.65 | C$390.78 | C$455.91 | C$521.04 | C$586.17 | C$651.30 |
.express | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.farm | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.fitness | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.forsale | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.foundation | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.fyi | C$28.35 | C$56.70 | C$85.05 | C$113.40 | C$141.75 | C$170.10 | C$198.45 | C$226.80 | C$255.15 | C$283.50 |
.group | C$23.89 | C$47.78 | C$71.67 | C$95.56 | C$119.45 | C$143.34 | C$167.23 | C$191.12 | C$215.01 | C$238.90 |
.international | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.irish | C$22.22 | C$44.44 | C$66.66 | C$88.88 | C$111.10 | C$133.32 | C$155.54 | C$177.76 | C$199.98 | C$222.20 |
.land | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.ltd | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.marketing | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.media | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.money | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.network | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.partners | C$65.13 | C$130.26 | C$195.39 | C$260.52 | C$325.65 | C$390.78 | C$455.91 | C$521.04 | C$586.17 | C$651.30 |
.photography | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.photos | C$28.35 | C$56.70 | C$85.05 | C$113.40 | C$141.75 | C$170.10 | C$198.45 | C$226.80 | C$255.15 | C$283.50 |
.plus | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.productions | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.properties | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.recipes | C$63.60 | C$127.20 | C$190.80 | C$254.40 | C$318.00 | C$381.60 | C$445.20 | C$508.80 | C$572.40 | C$636.00 |
.rentals | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.repair | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.rocks | C$24.66 | C$49.32 | C$73.98 | C$98.64 | C$123.30 | C$147.96 | C$172.62 | C$197.28 | C$221.94 | C$246.60 |
.sale | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.school | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.social | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.software | C$40.61 | C$81.22 | C$121.83 | C$162.44 | C$203.05 | C$243.66 | C$284.27 | C$324.88 | C$365.49 | C$406.10 |
.support | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.systems | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.team | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.technology | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.today | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.wine | C$65.13 | C$130.26 | C$195.39 | C$260.52 | C$325.65 | C$390.78 | C$455.91 | C$521.04 | C$586.17 | C$651.30 |
.works | C$40.61 | C$81.22 | C$121.83 | C$162.44 | C$203.05 | C$243.66 | C$284.27 | C$324.88 | C$365.49 | C$406.10 |
.world | C$40.61 | C$81.22 | C$121.83 | C$162.44 | C$203.05 | C$243.66 | C$284.27 | C$324.88 | C$365.49 | C$406.10 |
.zone | C$41.38 | C$82.76 | C$124.14 | C$165.52 | C$206.90 | C$248.28 | C$289.66 | C$331.04 | C$372.42 | C$413.80 |
.com | C$22.80 | C$45.60 | C$68.40 | C$91.20 | C$114.00 | C$136.80 | C$159.60 | C$182.40 | C$205.20 | C$228.00 |
.net | C$26.03 | C$52.06 | C$78.09 | C$104.12 | C$130.15 | C$156.18 | C$182.21 | C$208.24 | C$234.27 | C$260.30 |
.org | C$26.03 | C$52.06 | C$78.09 | C$104.12 | C$130.15 | C$156.18 | C$182.21 | C$208.24 | C$234.27 | C$260.30 |
.info | C$28.94 | C$57.88 | C$86.82 | C$115.76 | C$144.70 | C$173.64 | C$202.58 | C$231.52 | C$260.46 | C$289.40 |
.biz | C$27.82 | C$55.64 | C$83.46 | C$111.28 | C$139.10 | C$166.92 | C$194.74 | C$222.56 | C$250.38 | C$278.20 |
.us | C$19.56 | C$39.12 | C$58.68 | C$78.24 | C$97.80 | C$117.36 | C$136.92 | C$156.48 | C$176.04 | C$195.60 |
.uk | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 | C$178.60 |
.co.uk | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 | C$178.60 |
.ie | C$35.74 | C$71.48 | C$107.22 | C$142.96 | C$178.70 | C$214.44 | C$250.18 | C$285.92 | C$321.66 | C$357.40 |
.ca | C$31.38 | C$62.76 | C$94.14 | C$125.52 | C$156.90 | C$188.28 | C$219.66 | C$251.04 | C$282.42 | C$313.80 |
.eu | C$17.14 | C$34.28 | C$51.42 | C$68.56 | C$85.70 | C$102.84 | C$119.98 | C$137.12 | C$154.26 | C$171.40 |
.com.au | C$19.80 | C$39.60 | C$59.40 | C$79.20 | C$99.00 | - | - | - | - | - |
.site | C$42.35 | C$84.70 | C$127.05 | C$169.40 | C$211.75 | C$254.10 | C$296.45 | C$338.80 | C$381.15 | C$423.50 |
.online | C$47.96 | C$95.92 | C$143.88 | C$191.84 | C$239.80 | C$287.76 | C$335.72 | C$383.68 | C$431.64 | C$479.60 |
.website | C$32.27 | C$64.54 | C$96.81 | C$129.08 | C$161.35 | C$193.62 | C$225.89 | C$258.16 | C$290.43 | C$322.70 |
.space | C$33.41 | C$66.82 | C$100.23 | C$133.64 | C$167.05 | C$200.46 | C$233.87 | C$267.28 | C$300.69 | C$334.10 |
.co | C$47.07 | C$94.14 | C$141.21 | C$188.28 | C$235.35 | - | - | - | - | - |
.ae | C$63.25 | C$126.50 | C$189.75 | C$253.00 | C$316.25 | - | - | - | - | - |
.qa | C$45.38 | C$90.76 | C$136.14 | C$181.52 | C$226.90 | - | - | - | - | - |
.co.za | C$30.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$21.10 | C$42.20 | C$63.30 | C$84.40 | C$105.50 | - | - | - | - | - |
.me | C$28.73 | C$57.46 | C$86.19 | C$114.92 | C$143.65 | C$172.38 | C$201.11 | C$229.84 | C$258.57 | C$287.30 |
.tv | C$60.72 | C$121.44 | C$182.16 | C$242.88 | C$303.60 | C$364.32 | C$425.04 | C$485.76 | C$546.48 | C$607.20 |
.xyz | C$22.80 | C$45.60 | C$68.40 | C$91.20 | C$114.00 | C$136.80 | C$159.60 | C$182.40 | C$205.20 | C$228.00 |
.top | C$22.15 | C$44.30 | C$66.45 | C$88.60 | C$110.75 | C$132.90 | C$155.05 | C$177.20 | C$199.35 | C$221.50 |
.pro | C$27.22 | C$54.44 | C$81.66 | C$108.88 | C$136.10 | C$163.32 | C$190.54 | C$217.76 | C$244.98 | C$272.20 |
.tech | C$64.36 | C$128.72 | C$193.08 | C$257.44 | C$321.80 | C$386.16 | C$450.52 | C$514.88 | C$579.24 | C$643.60 |
.store | C$72.03 | C$144.06 | C$216.09 | C$288.12 | C$360.15 | C$432.18 | C$504.21 | C$576.24 | C$648.27 | C$720.30 |
.company | C$22.83 | C$45.66 | C$68.49 | C$91.32 | C$114.15 | C$136.98 | C$159.81 | C$182.64 | C$205.47 | C$228.30 |
.solutions | C$37.96 | C$75.92 | C$113.88 | C$151.84 | C$189.80 | C$227.76 | C$265.72 | C$303.68 | C$341.64 | C$379.60 |
.services | C$45.45 | C$90.90 | C$136.35 | C$181.80 | C$227.25 | C$272.70 | C$318.15 | C$363.60 | C$409.05 | C$454.50 |
.deals | C$47.07 | C$94.14 | C$141.21 | C$188.28 | C$235.35 | C$282.42 | C$329.49 | C$376.56 | C$423.63 | C$470.70 |
.in | C$29.10 | C$58.20 | C$87.30 | C$116.40 | C$145.50 | C$174.60 | C$203.70 | C$232.80 | C$261.90 | C$291.00 |
.de | C$24.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$19.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$28.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$21.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | C$49.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | C$25.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | C$32.13 | C$64.26 | C$96.39 | C$128.52 | C$160.65 | C$192.78 | C$224.91 | C$257.04 | C$289.17 | C$321.30 |
.no | C$24.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | C$28.46 | C$56.92 | C$85.38 | C$113.84 | C$142.30 | - | - | - | - | - |
.dk | C$45.45 | C$90.90 | C$136.35 | - | C$227.25 | - | - | - | - | - |
.co.nz | C$36.43 | C$72.86 | C$109.29 | C$145.72 | C$182.15 | C$218.58 | C$255.01 | C$291.44 | C$327.87 | C$364.30 |
.pt | C$32.51 | - | C$97.53 | - | C$162.55 | - | - | - | - | - |
.pl | C$47.07 | C$94.14 | C$141.21 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | C$41.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | C$89.14*C$107.27 | C$196.41C$214.54 | - | - | C$518.22C$536.35 | - | - | - | - | C$1 054.57C$1 072.70 |
.jp | C$61.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | C$28.46 | C$56.92 | C$85.38 | C$113.84 | C$142.30 | C$170.76 | C$199.22 | C$227.68 | C$256.14 | C$284.60 |
.party | C$42.05 | C$84.10 | C$126.15 | C$168.20 | C$210.25 | C$252.30 | C$294.35 | C$336.40 | C$378.45 | C$420.50 |
.fun | C$28.83 | C$57.66 | C$86.49 | C$115.32 | C$144.15 | C$172.98 | C$201.81 | C$230.64 | C$259.47 | C$288.30 |
.press | C$88.88 | C$177.76 | C$266.64 | C$355.52 | C$444.40 | C$533.28 | C$622.16 | C$711.04 | C$799.92 | C$888.80 |
.news | C$42.64 | C$85.28 | C$127.92 | C$170.56 | C$213.20 | C$255.84 | C$298.48 | C$341.12 | C$383.76 | C$426.40 |
.name | C$26.64 | C$53.28 | C$79.92 | C$106.56 | C$133.20 | C$159.84 | C$186.48 | C$213.12 | C$239.76 | C$266.40 |
.mobi | C$40.10 | C$80.20 | C$120.30 | C$160.40 | C$200.50 | C$240.60 | C$280.70 | C$320.80 | C$360.90 | C$401.00 |
.guru | C$52.11 | C$104.22 | C$156.33 | C$208.44 | C$260.55 | C$312.66 | C$364.77 | C$416.88 | C$468.99 | C$521.10 |
.ninja | C$34.74 | C$69.48 | C$104.22 | C$138.96 | C$173.70 | C$208.44 | C$243.18 | C$277.92 | C$312.66 | C$347.40 |
.family | C$41.80 | C$83.60 | C$125.40 | C$167.20 | C$209.00 | C$250.80 | C$292.60 | C$334.40 | C$376.20 | C$418.00 |
.cc | C$39.79 | C$79.58 | C$119.37 | C$159.16 | C$198.95 | C$238.74 | C$278.53 | C$318.32 | C$358.11 | C$397.90 |
.ws | C$46.13 | C$92.26 | C$138.39 | C$184.52 | C$230.65 | C$276.78 | C$322.91 | C$369.04 | C$415.17 | C$461.30 |
.be | C$19.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | C$83.48 | C$166.96 | C$250.44 | C$333.92 | C$417.40 | - | - | - | - | - |
.com.mx | C$83.48 | C$166.96 | C$250.44 | C$333.92 | C$417.40 | - | - | - | - | - |
.org.uk | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 | C$178.60 |
.me.uk | C$17.86 | C$35.72 | C$53.58 | C$71.44 | C$89.30 | C$107.16 | C$125.02 | C$142.88 | C$160.74 | C$178.60 |
.net.au | C$21.26 | C$42.52 | C$63.78 | C$85.04 | C$106.30 | - | - | - | - | - |
.org.au | C$27.12 | C$54.24 | C$81.36 | C$108.48 | C$135.60 | - | - | - | - | - |
.at | C$27.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | C$32.79 | C$65.58 | C$98.37 | C$131.16 | C$163.95 | C$196.74 | C$229.53 | C$262.32 | C$295.11 | C$327.90 |
.asia | C$29.27 | C$58.54 | C$87.81 | C$117.08 | C$146.35 | C$175.62 | C$204.89 | C$234.16 | C$263.43 | C$292.70 |
.net.nz | C$36.43 | C$72.86 | C$109.29 | C$145.72 | C$182.15 | C$218.58 | C$255.01 | C$291.44 | C$327.87 | C$364.30 |
.org.nz | C$36.43 | C$72.86 | C$109.29 | C$145.72 | C$182.15 | C$218.58 | C$255.01 | C$291.44 | C$327.87 | C$364.30 |
.cn | C$26.49 | C$52.98 | C$79.47 | C$105.96 | C$132.45 | C$158.94 | C$185.43 | C$211.92 | C$238.41 | C$264.90 |
.com.cn | C$26.49 | C$52.98 | C$79.47 | C$105.96 | C$132.45 | C$158.94 | C$185.43 | C$211.92 | C$238.41 | C$264.90 |
.net.cn | C$26.49 | C$52.98 | C$79.47 | C$105.96 | C$132.45 | C$158.94 | C$185.43 | C$211.92 | C$238.41 | C$264.90 |
.org.cn | C$26.49 | C$52.98 | C$79.47 | C$105.96 | C$132.45 | C$158.94 | C$185.43 | C$211.92 | C$238.41 | C$264.90 |
.tw | C$55.65 | C$111.30 | C$166.95 | C$222.60 | C$278.25 | C$333.90 | C$389.55 | C$445.20 | C$500.85 | C$556.50 |
.com.tw | C$55.65 | C$111.30 | C$166.95 | C$222.60 | C$278.25 | C$333.90 | C$389.55 | C$445.20 | C$500.85 | C$556.50 |
.business | C$21.95 | C$43.90 | C$65.85 | C$87.80 | C$109.75 | C$131.70 | C$153.65 | C$175.60 | C$197.55 | C$219.50 |
.church | C$48.16 | C$96.32 | C$144.48 | C$192.64 | C$240.80 | C$288.96 | C$337.12 | C$385.28 | C$433.44 | C$481.60 |
.education | C$35.83 | C$71.66 | C$107.49 | C$143.32 | C$179.15 | C$214.98 | C$250.81 | C$286.64 | C$322.47 | C$358.30 |
.games | C$35.83 | C$71.66 | C$107.49 | C$143.32 | C$179.15 | C$214.98 | C$250.81 | C$286.64 | C$322.47 | C$358.30 |
.run | C$32.51 | C$65.02 | C$97.53 | C$130.04 | C$162.55 | C$195.06 | C$227.57 | C$260.08 | C$292.59 | C$325.10 |
Entire Management over Your Domain Names with Kathouz Hosting
Effortless Scalability
Switch your cloud hosting plan with simply a click
If you’ve got only a domain with us, but you also desire to migrate your site(s) to our hosting platform, you can merely upgrade to any of our cloud hosting plans. Just visit the Upgrade Plan section of your Domain Control Panel and select the package that you want to move to. We will then activate each one of the available hosting features for you and you’ll be able to take full advantage of all the website creation and management tools that are inside the Control Panel.
All our web hosting packages offer a drag–and–drop File Manager, webmail access, the option to set up multiple MySQL databases and to view exhaustive web traffic statistics, and much more, so all you will need to take into consideration is the amount of system resources that you require for your web sites.
Compare Our Prices
- Are you still wondering exactly which domain to opt for for your personal web site? Take a look at our exhaustive domain price comparison table.
TLD Details
- Kathouz Hosting offers a assortment of 50 plus TLDs. Find more details on each TLD and see if they’ve got any kind of particular specifications.
- View TLD details
Risk–Free Domain Registration Services
- We will register your domain names in minutes and will provide a 99.9% uptime guarantee for your sites.
Contact Us
- We are right here to answer all your queries. Give us a call anytime.